| 参数 | BYT-3 | BYT-5 |
|---|---|---|
| 型号 | BYT-3 | BYT-5 |
| 功率 | 300W | 500W |
| 太阳能板 | 单晶硅 6V 70W | 单晶硅 6V 90W |
| 磷酸铁锂电池 | 3.2V/54000mAh | 3.2V/90000mAh |
| 太阳能板尺寸 | 398*884mm | 398*1154mm |
| 灯体尺寸 | 890*400*65mm | 1156*400*65mm |
| LED 光源 | Bridgelux 150LED | Bridgelux 芯片 250LED |
| 充电时间 | 5-6 小时 | 5-6 小时 |
| 放电时间 | 不低于 12 小时 | 不低于 12 小时 |
| 电池工作温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |






| 参数 | BYT-3 | BYT-5 |
|---|---|---|
| 型号 | BYT-3 | BYT-5 |
| 功率 | 300W | 500W |
| 太阳能板 | 单晶硅 6V 70W | 单晶硅 6V 90W |
| 磷酸铁锂电池 | 3.2V/54000mAh | 3.2V/90000mAh |
| 太阳能板尺寸 | 398*884mm | 398*1154mm |
| 灯体尺寸 | 89040065mm | 115640065mm |
| LED 光源 | Bridgelux 150LED | Bridgelux 芯片 250LED |
| 充电时间 | 5-6 小时 | 5-6 小时 |
| 放电时间 | 不低于 12 小时 | 不低于 12 小时 |
| 电池工作温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |